메카 유제
신속, 정확한 살충효과!
품목명 에마멕틴벤조에이트 유제
유효성분 Emamectin benzoate 2.15%
작용기작코드 6
독성 저독성 (어독성 Ⅲ급)
포장단위 100㎖, 250㎖
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
가지 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 담배가루이 | 발생성기 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
감국 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
감자 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
감자 | 오이총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
감자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
갓 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
갯개미자리(세발나물) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(방풍) | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(식방풍) | 애물결들명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(식방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
겨자채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
결구상추(양상추) | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
결구상추(양상추) | 도둑나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
고구마 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
고들빼기 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고수 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고수 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고추(단고추류포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
곤달비 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
곤달비 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
공심채 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
공심채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
구기자 | 열점박이잎벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
국화 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
국화 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
국화 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
근대 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
근대 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
기장 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
꾸지뽕나무 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 배추좀나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
단호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
당근 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당근 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당근 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당근 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
대추 | 대추나무잎혹파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
대추 | 콩꼬투리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
더덕 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
더덕 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
돌나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
두릅나무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
들깨(잎) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
들깨(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
들깨(잎) | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
들깨(잎) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
땅콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
땅콩 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
땅콩 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
라벤더 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
레몬(라임포함) | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
로즈마리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
로즈마리 | 들깨잎말이명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
로케트(루꼴라) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
마(산약) | 마좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
마늘 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
마늘 | 파좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
마늘 | 마늘혹응애 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
마카 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
만삼 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
망고 | 볼록총채벌레 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
머루 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
머루 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
머루 | 주홍날개꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
머위 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 차먼지응애 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
모과 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
모과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
모시 | 큰멋쟁이나비 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무화과 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
미나리 | 좀머리총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
미나리 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
바나나 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
바질 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
방울다다기양배추 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
배청채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
배초향(방아) | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
배추 | 완두굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
배추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
배추 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
배추 | 파밤나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
백수오(큰조롱) | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
보리 | 멸강나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복분자(라즈베리) | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
부추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
부추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
부추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
부추 | 파굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블랙베리 | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 노랑쐐기나방 | 유충다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비름 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비름 | 점박이응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비트 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
비트 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
비파 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 뽕나무총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
산딸기 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 산딸기혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 차응애 | 엽당 3~5마리 발생시 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
산마늘(명이나물) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
산마늘(명이나물) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
상추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
상추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
상추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
생강 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
생강 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
석류 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
석류 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
석류 | 복숭아명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
소나무 | 소나무재선충 | 1월~2월 원액 수간주사 | 원액1㎖/흉고직경㎝ | 발생초기 | 1회 이내 |
수박 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
수박(복수박포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
순무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
순무양배추(콜라비) | 파총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
신선초 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
심비디움 | 줄기선충 | 출하전 7일간격 관주처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
쑥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
씀바귀 | 씀바귀굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 목화명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
앵두 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
양배추 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
