렉스턴 유제
작물에 안전하고 혼용 범위가 넓은 종합살충제!
품목명 루페뉴론 유제
유효성분 Lufenuron 5%
작용기작코드 15
독성 저독성
포장단위 100㎖, 300㎖
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
가지 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
가지 | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
감귤 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
강낭콩 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
강낭콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
겨자채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고구마 | 고구마뿔나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
공심채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
구기자 | 구기자뿔나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
근대 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
근대 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
금감(금귤) | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 5㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
녹두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
단호박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
단호박 | 목화바둑명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
달래 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당귀(잎,뿌리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당근 | 거세미나방 | 정식전 관주처리 | 10㎖(100㎖/주) | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
대추 | 대추애기잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
대추 | 콩꼬투리혹파리 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
더덕 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
돌나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
동부 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
동부 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
들깨(잎) | 들깨잎말이명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
들깨(종실) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
딸기 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 2회 이내 |
땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
레몬(라임포함) | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
망고 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
매실 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
머루 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
모과 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무화과 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
배 | 애모무늬잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
배추 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 무궁화잎밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
복숭아 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
부추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
부추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
비름 | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
비트 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
비파 | 매미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
사과 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 10일 전 | 3회 이내 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 10일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
산딸기 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
산딸기 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
살구 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
살구 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
살구 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
상추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
상추(양상추포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
상추(양상추포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
생강 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
석류 | 복숭아명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
세스바니아 | 콩명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
쇠무릎(우슬) | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무양배추(콜라비) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 흰띠명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
쌈추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쑥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
앵두 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
에케베리아(모닝듀) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
열무 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5㎖ | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
오미자 | 버찌가는잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
오이 | 목화바둑명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
오이 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
완두 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
용과 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
우엉 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
우엉 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
유자 | 네눈쑥가지나방 | 다발생기 경엽처리 | 5㎖ | 수확 30일 전 | 3회 이내 |
유채 | 배추흰나비 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
유채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
자두 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
자두 | 복숭아심식나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
장미 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
지황 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
쪽파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
쪽파 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
차즈기 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
참깨 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
참나물(파드득나물) | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
참다래(키위) | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
청경채 | 배추좀나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
청경채 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
취나물 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
치커리 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
케일 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
케일 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
케일 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
콩 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
토란 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
파 | 파밤나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
파 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
파(쪽파포함) | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
파(쪽파포함) | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
파세리(향미나리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
팥 | 담배거세미나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
팥 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
팥 | 콩명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
포도 | 포도들명나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
호박 | 파밤나방 | 다발생기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
사용방법
주의사항