프라도 유제
응애류 및 난방제 해충에 대한 신속 정확한 방제효과!
품목명 아바멕틴 유제
유효성분 Abamectin 1.8%
작용기작코드 6
독성 보통독성 (어독성 Ⅰ급)
포장단위 5㎖, 10㎖, 100㎖, 200㎖
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
가지 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
감귤 | 귤응애 | 한잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
감초 | 응애류 | 한잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
강낭콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
강낭콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(식방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
거베라 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
거베라 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
거베라 | 뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
겨자채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
곤달비 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
공심채 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
구기자 | 구기자혹응애 | 발생초 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
국화 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
근대 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
근대 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
금감(금귤) | 귤응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
꽃기린 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
꽃기린 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
나디아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
난 | 난총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
녹두 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로콜리) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
다채(비타민) | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
단호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
단호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
단호박 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
당근 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
대추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
대추 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
더덕 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
동부 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
동부 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 차응애 | 엽당2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
딸기 | 점박이응애 | 한잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 2일 전 | 2회 이내 |
땅콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
땅콩 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
라즈베리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
레몬(라임포함) | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
만삼 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 초록애매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
매실 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
매실 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
머위 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
머위 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무화과 | 응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
배 | 꼬마배나무이 | 발생초 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
배 | 점박이응애 | 한잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
배초향(방아) | 차응애 | 엽당3~5마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
배추 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
배추 | 완두굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블랙베리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
블랙베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
비름 | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비트 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 차응애 | 발생초 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
사과 | 사과유리나방 | 발생초 10일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
사과 | 응애(점박이응애,사과응애) | 한잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
산딸기 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
산마늘(명이나물) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
살구 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
살구 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일 간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
소나무 | 소나무재선충 | 1월~2월 원액수간주사 | 원액1㎖/흉고직경㎝ | 발생초기 | 1회 이내 |
소나무(소나무류) | 솔나방 | 월동유충 활동기 나무주사 | 원액0.4㎖/흉고직경㎝ | 발생초기 | 1회 이내 |
쇠무릎(우슬) | 흰띠명나방 | 다발생기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
수국 | 차응애 | 발생초 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
수박 | 목화바둑명나방 | 발생초 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 10일 전 | 3회 이내 |
순무 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
순무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
시금치 | 시금치꽃파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
신선초 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
쑥갓 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
아로니아 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 점박이응애 | 발생초 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
양배추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양상추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
어수리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
어수리 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
여주 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
오미자 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
오미자 | 볼록총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
오미자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
오이 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
옥수수 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
옥수수 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
우엉 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
유자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
유채(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
익소라 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
자두 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
자두 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
장미 | 찔레수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
장미 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
장미 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
지황 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
쪽파 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
차 | 오누키애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
착색단고추 | 점박이응애 | 다발생기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
참나물(파드득나물) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
참두릅 | 점박이응애 | 수확후 발생초 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
참외 | 점박이응애 | 한잎당2~3마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 2일 전 | 2회 이내 |
천궁 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
청경채 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
취나물 | 차응애 | 발생초 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
취나물 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
치커리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
치커리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
카네이션 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 발생초기 | - |
케일 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
케일 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
콩 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
콩 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
큰조롱(백수오) | 점박이응애 | 엽당3~5마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
토란 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
파(쪽파포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
향미나리(파슬리) | 차응애 | 엽당3~5마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
호박 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
호박(단호박포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
호프 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
홍화 | 완두굴파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
홍화 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
황기 | 점박이응애 | 엽당3~5마리 발생시 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
사용방법
주의사항