와일더 액상수화제
나방, 응애, 총채벌레 동시방제 가능한 약제
품목명 클로르페나피르 액상수화제
유효성분 Chlorfenapyr 10%
작용기작코드 13
독성 보통독성, 어독성1급
포장단위 100㎖, 250㎖
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
강낭콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(방풍) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(방풍) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
거베라 | 뿌리응애 | 발생초기 관주처리 | 6.7㎖(1ℓ/㎡) | 발생초기 | - |
경수채(교나) | 무잎벌 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고구마 | 고구마뿔나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고구마 | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 담배거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
고추(잎) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
공심채 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
국화 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
근대 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
근대 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
금감(금귤) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
느타리버섯 | 긴수염버섯파리 | 발이 유기시 균상표면처리 | 10㎖ | 접종후 14일이내 | 1회 이내 |
다채(비타민) | 차먼지응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
단고추류 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
단호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
당귀(잎,뿌리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
당근 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
당근 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
당근 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
대추 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
더덕 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
도라지 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
동부 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
두릅나무 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
두릅나무 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
들깨(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
들깨(잎) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
땅콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
레몬 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
레몬(라임포함) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
마늘 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
망고 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
매실 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
맥문동 | 무궁화어리총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
머위 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
머위 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
멜론 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
모과 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
모시 | 큰멋쟁이나비 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
무 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
무 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
무화과 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
미나리 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
복분자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
복숭아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
부추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비름 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비름 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비름 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비트 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
살구 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
상추 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
상추 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
생강 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
세스바니아 | 콩명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
순무 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
순무 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
순무유채 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
시금치 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
시금치 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
신선초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아욱 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
양상추 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 30일 전 | 1회 이내 |
양송이버섯 | 버섯응애류 | 균 접종 후 관주처리 | 6.7㎖(4ℓ/㎡) | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
오렌지 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
오렌지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 4회 이내 |
오미자 | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
오이 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
완두 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
우엉 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
유자 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
유채(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쪽파 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
쪽파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
차즈기 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
차즈기 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
착색단고추 | 응애류 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
참다래(키위) | 볼록총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
청경채 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
취나물 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
취나물 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
케일 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
케일 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
콩 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
파 | 도둑나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
팥 | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
팥 | 콩명나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 21일 전 | 1회 이내 |
향미나리(파슬리) | 파밤나방 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
호박 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
호프 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 6.7㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
사용방법
주의사항