더캐치 수화제
다양한 해충에 사용 가능한 종합살충제!
품목명 아세타미프리드 수화제
유효성분 Acetamiprid 8%
작용기작코드 4a
독성 저독성 (어독성 Ⅲ급)
포장단위 100g, 250g
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
가지 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 큰28점박이무당벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
가지 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
감귤 | 파리류 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
감귤 | 귤굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
감귤 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
감초 | 진딧물류 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
갯개미자리(세발나물) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
갯기름나물(식방풍) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
겨자채 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고구마 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고들빼기 | 잠두진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 지칭개수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 우엉수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
고본 | 양배추가루진딧물 | 엽당 2~3마리 발생시 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
고사리 | 고사리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 5일 전 | 2회 이내 |
고수 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
고수 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 5일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 5일 전 | 3회 이내 |
고추(잎) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
금감(금귤) | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
기장 | 알락수염노린재 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
꾸지뽕나무 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹두 | 아카시아진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 양배추가루진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹색꽃양배추(브로코리) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
다채(비타민) | 양배추가루진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
다청채 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
단호박 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
단호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
단호박 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 5g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당귀(잎,뿌리) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
당근 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
당근 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
당근 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
대추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
대추 | 애무늬고리장님노린재 | 다발생기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
대추 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
대추 | 가루깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
대추 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
대추 | 대추나무잎혹파리 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
더덕 | 진딧물류 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
도라지 | 도라지수염진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
들깨(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 5일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 5일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 5g | 수확 5일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 5일 전 | 2회 이내 |
들깨(종실) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
레몬(라임포함) | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
레몬(라임포함) | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
망고 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
망고 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 복숭아씨살이좀벌 | 만개 15일 이후 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 붉은테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 초록애매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
멜론 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
모과 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
모과 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
무화과 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
무화과 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
미나리 | 진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
미나리 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
밤 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
밤 | 밤나무왕진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
배 | 가루깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 20일 전 | 3회 이내 |
배 | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 20일 전 | 3회 이내 |
배추 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
배추 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
배추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
배추 | 양배추가루진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
벚나무류 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 발생초기 | - |
복분자 | 꽃매미 | 약충 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 톱니무늬애매미충 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
부추 | 파혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
부추 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 미국흰불나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 거북밀깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
블루베리 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비름 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비트 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
비파 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 뽕나무이 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 미국흰불나방 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 뽕나무가지나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
사과 | 은무늬굴나방 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
사과 | 사과혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
사과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
사과 | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
산딸기 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
산딸기 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
산마늘(명이나물) | 미국선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
산마늘(명이나물) | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
살구 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
살구 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
살구 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 5g | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
상추(양상추포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
석류 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
석류 | 석류가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
수국 | 대만총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20g | 발생초기 | - |
수박(복수박포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
수수 | 갈색날개노린재 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
순무 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
순무 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
신선초 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쑥갓 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 꽃매미 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
아스파라거스 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
아스파라거스 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
아스파라거스 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 5g | 수확 3일 전 | 1회 이내 |
양미나리(셀러리) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 꽃노랑총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양미나리(셀러리) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
양배추 | 파총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
양배추 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 1회 이내 |
양상추 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 5g | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 미국선녀벌레 | 약충발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
여주 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
여주 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
오렌지 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
오렌지 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
오미자 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
오미자 | 식나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
오미자 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
오미자 | 톱니무늬애매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
용과 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
유자 | 선녀벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
유자 | 조팝나무진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
유채 | 양배추가루진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
유채 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
유채(잎) | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
유채(잎) | 오이총채벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
인삼 | 가루깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
자두 | 뽕나무깍지벌레 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
장미 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 발생초기 | - |
쥐똥나무 | 별박이자나방 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 발생초기 | - |
쪽파 | 파혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
차 | 볼록총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
착색단고추류 | 담배가루이 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
참다래(키위) | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 30일 전 | 3회 이내 |
치커리 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
커피나무 | 가루깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
케일 | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
케일 | 무테두리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
케일 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
콩 | 콩진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
토란 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
파(쪽파포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
파(쪽파포함) | 파혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
파세리(향미나리) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
패션프루트 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
포도 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 10일 전 | 3회 이내 |
포도 | 열점박이잎벌레 | 유충 성충 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 10일 전 | 3회 이내 |
포도 | 포도쌍점애매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 10일 전 | 3회 이내 |
플럼코트 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
해바라기 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
형개 | 대만총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
형개 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
호두 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
호두 | 꽃매미 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
호박 | 아메리카잎굴파리 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
호박 | 오이총채벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
호박 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
호박(단호박 포함) | 파총채벌레 | 발생초기 7일간격 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
호박(단호박포함) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
홍화 | 우엉수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
화살나무 | 노랑털알락나방 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 발생초기 | – |
황기 | 진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10g | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
사용방법
주의사항