킬포인트 액상수화제
빠른효과 및 다양한 충해에 적용 가능한 약제
품목명 스피로테트라멧 액상수화제
유효성분 Spirotetramat 22%
작용기작 코드 23
독성 저독성, 어독성3급
포장단위 100㎖, 250㎖
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
가지 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확3일전 | 2회 |
가지 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확3일전 | 2회 |
감귤 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확30일전 | 2회 |
감초 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
강낭콩 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
강낭콩 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
강낭콩 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
갯개미자리 (세발나물) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
갯기름나물 (식방풍) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
겨자채 | 점박이응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
고구마 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
고들빼기 | 잠두진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
고려엉겅퀴 (곤드레나물) | 우엉수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확5일전 | 2회 |
고추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확2일전 | 3회 |
고추(잎) | 담배가루이 | 정식(파종)전 육묘상 관주처리(육묘상) | 10㎖/주 | 정식기 | 1회 |
공심채 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
구기자 | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
국화 | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
근대 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
금감(금귤) | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확30일전 | 2회 |
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워포함) | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
꽃양배추 (브로콜리, 콜리플라워포함) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
녹두 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
녹두 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확7일전 | 2회 |
다래 | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
다채(비타민) | 담배가루이 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
단고추류 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확2일전 | 3회 |
단호박 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
단호박 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
당귀(잎,뿌리) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
당귀(잎,뿌리) | 꼬부랑진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
당귀(잎,뿌리) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
당근 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
당근 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
대추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
돌나물 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
들깨(잎) | 들깨진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
들깨(잎) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
들깨(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
레몬 (라임포함) | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 3회 |
망고 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
망고 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
매실 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
매실 | 석류가루이 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
매실 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
머위 | 머위진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
머위 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
메밀 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
모과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확30일전 | 3회 |
모과 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확30일전 | 3회 |
무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
미나리 | 꼬부랑진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
방울다다기양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
배추 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 3회 |
백수오 (큰조롱) | 박주가리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
복분자 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
부추 | 파혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
블루베리 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 1회 |
블루베리 | 거북밀깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 1회 |
비름 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
뽕나무 (오디) | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
사과 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확30일전 | 2회 |
살구 | 석류가루이 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
살구 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
순무 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
순무양배추 (콜라비) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
시금치 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
쑥갓 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
쑥갓 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
씀바귀 | 씀바귀수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
아로니아 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
아스파라가스 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
아스파라가스 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
아욱 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
양미나리 (셀러리) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
양미나리 (셀러리) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
양배추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
양상추 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
양상추 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
양앵두 (체리) | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
양앵두 (체리) | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
여주 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
연 | 연테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
오렌지 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확30일전 | 2회 |
오렌지 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확30일전 | 2회 |
오미자 | 식나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
오미자 | 뽕나무깍지벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
완두 | 싸리수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
왕고들빼기 | 채소가루이 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
용과 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
우엉 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
우엉 | 우엉수염진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
원추리 | 인도볼록진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
유자 | 조팝나무진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
유자 | 미국선녀벌레 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확21일전 | 2회 |
유채(잎) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
자두 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
쪽파 | 파혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
차즈기 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
참깨 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
참나물 (파드득나물포함) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
청경채 | 무테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
취나물 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
취나물 | 차응애 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
치커리 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
케일 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
토란 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
토란 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
파 | 파혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
파세리 (향미나리) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
파파야 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
파파야 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
팥 | 아카시진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확14일전 | 2회 |
포인세티아 | 온실가루이 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 발생초기 | - |
형개 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확45일전 | 1회 |
호박 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
호박 | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확7일전 | 2회 |
사용방법
주의사항