충카페 유제
종합살충제
품목명 람다사이할로트린 유제
유효성분 Lambda-cyhalothrin 1% EC
작용기작 코드 3a
독성 보통독성, 어독성1급
포장단위 500㎖
작물 | 적용대상 | 사용적기 및 방법 | 물 20L당 사용약량 | 안전사용기준 | |
사용시기 | 사용횟수 | ||||
감(단감포함) | 감꼭지나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
감귤 | 귤굴나방 | 피해잎 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
갓 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
강낭콩 | 아카시아진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
강낭콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
겨자채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고구마 | 열대거세미나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
고려엉겅퀴(곤드레나물) | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 10㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
고추(단고추류포함) | 열대거세미나방 | 다발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 복숭아혹진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 목화진딧물 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추(단고추류포함) | 담배나방 | 다발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 2일 전 | 3회 이내 |
고추(잎) | 담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 1회 이내 |
고추냉이 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
귀리 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
귀리 | 열대거세미나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
귀리 | 시골가시허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
금감(금귤) | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
금감(금귤) | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
꽃양배추(브로콜리,콜리플라워포함) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
녹두 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
다채(비타민) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
동부 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
두릅나무 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
들깨(잎) | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
땅콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
레몬 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
레몬 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
레몬 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
로케트(루꼴라) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
마가목 | 배나무방패벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
망고 | 목화진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
망고 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
매실 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
매실 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
모과 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
밀 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
밤 | 복숭아명나방 | 산란최성기부터 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 10일 전 | 3회 이내 |
배청채 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
백수오(큰조롱) | 박주가리진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
버즘나무 | 방패벌레 | 유충발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 발생초기 | - |
보리 | 알락수염노린재 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
보리 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 5일 전 | 2회 이내 |
복분자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 5일 전 | 2회 이내 |
비트 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
뽕나무(오디) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
사과 | 잎말이나방 | 피해잎 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
사과 | 진딧물(조팝나무진딧물,사과혹진딧물) | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
사과 | 사과굴나방 | 발생초기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
사과 | 복숭아심식나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
살구 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
살구 | 썩덩나무노린재 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
살구 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
석류 | 갈색날개매미충 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
석류 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
석류 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 3회 이내 |
수수 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
수수 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
수수 | 갈색날개노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
순무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
순무양배추(콜라비) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
쌈추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
아로니아 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
아로니아 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
앵두 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
앵두 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
양배추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
양버즘나무(프라타나스) | 미국흰불나방 | 유충발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 발생초기 | - |
양상추 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 썩덩나무노린재 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
양앵두(체리) | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 30일 전 | 2회 이내 |
열무 | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
오렌지 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
오렌지 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
오렌지 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
완두 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
용과 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
용과 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
용과 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
우엉 | 우엉수염진딧물 | 발생초 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
유자 | 썩덩나무노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
유자 | 네눈쑥가지나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
유자 | 목화진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 3회 이내 |
유채(잎) | 배추좀나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
율무 | 조명나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
율무 | 열대거세미나방 | 2화기 발아최성기 10일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 3회 이내 |
자두 | 갈색날개매미충 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
자두 | 썩덩나무노린재 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
자두 | 애무늬고리장님노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
자두 | 복숭아순나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 21일 전 | 2회 이내 |
조 | 기장테두리진딧물 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
조 | 알락수염노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
조 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
차 | 애모무늬잎말이나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 3일 전 | 3회 이내 |
참깨 | 복숭아혹진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
케일 | 북쪽비단노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
콩 | 왕담배나방 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
콩 | 톱다리개미허리노린재 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
팥 | 아카시진딧물 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 14일 전 | 2회 이내 |
플럼코트 | 복숭아순나방 | 발생초 7일간격 경엽처리 | 20㎖ | 수확 45일 전 | 1회 이내 |
해바라기 | 해바라기방패벌레 | 발생초기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
해바라기 | 갈색날개매미충 | 발생초 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
호프 | 매실애기잎말이나방 | 다발생기 경엽처리 | 20㎖ | 수확 7일 전 | 2회 이내 |
사용방법
주의사항